Nguyên liệu chính | Thau | |||||
Vật liệu niêm phong | NBR | |||||
Yếu tố nhạy cảm | Bóng đèn thủy tinh | |||||
Yếu tố K | 5,6@US (80 @ số liệu) | 8,0@US (115 @ số liệu) | ||||
Kích thước kết nối | DN15 (1/2) | DN20 (3/4) | ||||
Kết nối chủ đề | BSP (Tùy chọn NPT) | |||||
Loại cài đặt | Thẳng thắn / độc lập / Sidewall | |||||
Thương hiệu bóng đèn thủy tinh | CDGIX (CÔNG VIỆC Tùy chọn) | |||||
Kích thước bóng đèn thủy tinh | 5 mm | |||||
Nhiệt độ. Xếp hạng | 57 ° C | 68 ° C | 79 ° C | 93 ° C | 141 ° C | |
Màu bóng đèn thủy tinh | trái cam | Màu đỏ | Màu vàng | màu xanh lá | Màu xanh da trời | |
Hoàn thiện bề mặt | Chrome (Tùy chọn đồng thau tự nhiên) | |||||
Chú phổ biến: phản ứng phun nước tiêu chuẩn, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bán buôn, giá
1) Ngoại hình đẹp và cấu trúc nhỏ gọn
2) Khung được làm bằng đồng thau, có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn mạnh, và bề mặt của nó được đánh bóng và mạ crôm.
3) Quả bóng thủy tinh của bộ phận cảm biến nhiệt độ thông qua sản phẩm của công ty JOB của Đức, có độ bền cao, chuyển động đáng tin cậy và tốc độ phản ứng nhanh.










